
SUNTANK
- 品番
- ①JKS-JP-RESS-6kWh ②-9kWh ③-12kWh
- メーカー
- ジンコソーラージャパン
・パワコン・蓄電池ユニット・BMSが一つの筐体に内蔵(一体型)で、設置が容易 ・-30℃の寒冷地にも設置が可能 ・5.9kWの高出力※6kWタイプのみ、停電時は4kVA出力
- ハイブリッド
- 全負荷型
- 特定負荷型
商品スペック
| パワコン仕様 | ハイブリッド | 
|---|---|
| 停電時負荷範囲 | 全負荷・特定負荷対応(施工時に決定) | 
| 電池の種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 | 
| 蓄電池容量(初期実効容量) | ①6.1kWh ②9.2kWh ③12.3kWh | 
| 増設時蓄電池容量 | ー | 
| 通常時の出力電力、出力電圧 | 5.9kW, AC101/202V | 
| 停電時の出力電力、出力電圧 | 5.9kVA, AC101/202V | 
| 停電時の太陽光最大入力電力 | 12kW | 
| 太陽光入力回路数 | 3回路 | 
| 電池想定寿命(orサイクル数) | 12,000サイクル | 
| 使用温度範囲 | -30~+50℃ | 
| 外形寸法 | W1,100×H1,300×D360mm | 
| 質量 | ①171.5kg ②206.5kg ③240.5kg | 
| 設置環境 | 蓄電池ユニット:屋内, 屋外 室内リモコン:屋内 | 
| 設置方法 | 蓄電池ユニット:基礎据付, 簡易基礎据付, 室内リモコン:壁掛け | 
| システム機器保証 | 15年(有償) | 
| 自然災害補償 | 無し(自然災害による故障は免責事項) | 
| リモートサポート | ソフトウェア更新・遠隔監視 | 
| AI制御機能 | 無し | 
| 発売日 | 2022年3月 | 
| メーカー希望小売価格(税抜・工事費別) | ー | 
