
アイビス7
- 品番
- EOF-LB70-TK
- メーカー
- ダイヤゼブラ電機
・停電時EV / HV / PHEV車からの給電が可能 (外部給電アダプタfromV使用時) ・選べるバックアップ方式 (全負荷 / 特定負荷) ・パワコン容量9.9kW5回路まで対応、パネル増設も容易に。 ・停電時音声お知らせ機能付き表示ユニット (Advice機能付き)
- ハイブリッド
- 全負荷型
商品スペック
| パワコン仕様 | ハイブリッド |
|---|---|
| 停電時負荷範囲 | 全負荷 (別途分電盤設置で特定負荷接続も可能) |
| 電池の種類 | リン酸鉄系リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量(初期実効容量) | 7.04kWh (実効6.2kWh) |
| 増設時蓄電池容量 | 14.08kWh |
| 通常時の出力電力、出力電圧 | 5.5kW, AC202V |
| 停電時の出力電力、出力電圧 | 5.5kVA, 2.75kVA / 101V ±6V |
| 停電時の太陽光最大入力電力 | 5.5kW |
| 太陽光入力回路数 | PCS5.5kW:3回路 PCS8.0kW:4回路 PCS9.9kW:5回路 |
| 電池想定寿命(orサイクル数) | 15年 (12,000サイクル) |
| 使用温度範囲 | 蓄電池ユニット:-10°C ~ +45°C PCS:-20°C ~ +45°C |
| 外形寸法 | 蓄電池ユニット :W580×H1,070×D370mm パワコン:W445×H698×D198mm |
| 質量 | 蓄電池ユニット:130kg パワコン:30kg (※8.0kW:9.9kWは33kg) |
| 設置環境 | 蓄電池ユニット:屋内/屋外 パワコン:屋外 |
| 設置方法 | 蓄電池ユニット:基礎固定、簡易基礎設置 パワコン:壁掛け |
| システム機器保証 | 15年 (標準) |
| 自然災害補償 | 無し |
| リモートサポート | ー |
| AI制御機能 | 対応HEMSメーカーに準ずる |
| 発売日 | 2020年2月 |
| メーカー希望小売価格(税抜・工事費別) | オープン価格 |
