
スマートPVプラス
- 品番
- ①CB-H55T07A1 ②CB-H99T07A1
- メーカー
- 長州産業
定格出力、蓄電容量共に大容量タイプを選択可能。全負荷対応で停電時も通常時と同じように暮らせる。「音声お知らせ機能」を搭載した表示ユニットをオプションで備え、適切なアドバイスでさらなる安心感を提供。
- ハイブリッド
- 全負荷型
商品スペック
| パワコン仕様 | ハイブリッド |
|---|---|
| 停電時負荷範囲 | 全負荷 |
| 電池の種類 | リン酸鉄系リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量(初期実効容量) | ①7.04kWh (実効6.2kWh) |
| 増設時蓄電池容量 | 7.04kWh×2台設置:14.08kWh(実効12.4kWh) |
| 通常時の出力電力、出力電圧 | ①5.5kW, AC202V ②9.9kW, AC202V |
| 停電時の出力電力、出力電圧 | 5.5kW, AC101V / AC202V |
| 停電時の太陽光最大入力電力 | ①5.5kW ②9.9kW |
| 太陽光入力回路数 | ①3回路 ②5回路 |
| 電池想定寿命(orサイクル数) | 約12,000サイクル(実力値) |
| 使用温度範囲 | -10~+45℃(蓄電池ユニット) |
| 外形寸法 | 蓄電池ユニット :W580×H1,070×D370mm パワコン:W445×H698×D198mm |
| 質量 | 蓄電池ユニット:130kg パワコン:①30kg ②33kg |
| 設置環境 | 蓄電池ユニット:屋内/屋外 パワコン:屋外 |
| 設置方法 | 蓄電池ユニット:基礎固定、簡易基礎設置 パワコン:壁掛け |
| システム機器保証 | 15年(無償) |
| 自然災害補償 | 無し(別途販売店ごとに加入の自然災害補償制度有り) |
| リモートサポート | アプリでの遠隔操作 |
| AI制御機能 | 無し |
| 発売日 | 2020年8月 |
| メーカー希望小売価格(税抜・工事費別) | 2,820,000円~3,020,000円 |
