
住宅用蓄電システム
- 品番
- LUNA2000-15-NHS0+SUN2000-4.95K-LB0-NH
- メーカー
- HUAWEI(華為技術日本)
蓄電池を組み合わせ容量を増やせるモジュール型を採用しているので、5~30kWhまで柔軟に拡張することができる。充放電の回数は12,000サイクル。大容量で高速充電が可能。15kWhを約3.3時間で充電できる。
- ハイブリッド
- 全負荷型
商品スペック
| パワコン仕様 | ハイブリッド |
|---|---|
| 停電時負荷範囲 | 全負荷(特定負荷も対応可) |
| 電池の種類 | リン酸鉄リチウムイオン電池 |
| 蓄電池容量(初期実効容量) | ①5kWh(実効5kWh) ②10kWh(実効10kWh) ③15kWh(実効15kWh) |
| 増設時蓄電池容量 | 最大増設30kWhまで |
| 通常時の出力電力、出力電圧 | 4.95kW、202V |
| 停電時の出力電力、出力電圧 | 4.95kVA、AC202V / 101V |
| 停電時の太陽光最大入力電力 | 4.95kW+4,5kW(蓄電池15kWh時、蓄電池容量により変化) |
| 太陽光入力回路数 | 3回路 |
| 電池想定寿命(orサイクル数) | 12,000サイクル |
| 使用温度範囲 | -20°C~+55°C |
| 外形寸法 | 蓄電池ユニット:W670×①H360 ②720 ③H1,080×D150mm パワコン:W425×H600×D190mm コンバータ:W670×H240×D150mm |
| 質量 | 蓄電池ユニット:①50kg ②100kg ③150kg パワコン:25kg コンバータ:13.8kg |
| 設置環境 | 海岸および汽水域から500mを超える屋外設置 |
| 設置方法 | 床置き(標準)、壁掛け(オプション) |
| システム機器保証 | 10年 (無償) / 5年延長(有償) |
| 自然災害補償 | ー |
| リモートサポート | FusionSolarスマート管理システム |
| AI制御機能 | EMMA(AI最適制御)対応 |
| 発売日 | 蓄電ユニット:2021年 パワコン:2024年 |
| メーカー希望小売価格(税抜・工事費別) | ー |
