
スマートPVエボ
- 品番
 - VCP601
 - メーカー
 - 長州産業
 
太陽光でつくるクリーンエネルギーを住まいにクルマにフル活用。電気自動車と蓄電池を同時に充放電、自家消費を促進できるシステムです。機器構成により太陽光発電、蓄電池、V2Hの機能が自由に選択できる。
- ハイブリッド
 
商品スペック
| パワコン仕様 | 系統連系 | 
|---|---|
| 通常時【充電側】の出力電力 | 6.0kW | 
| 通常時【放電側】の出力電力 | 6.7kW | 
| 停電時【放電側】の出力電力 | 6kVA(片相3kVA)、AC202V/101V | 
| 使用温度範囲 | -20~+50°C (V2Hスタンド) | 
| 待機電力 | 20W未満(V2Hスタンド) | 
| 外形寸法 | パワコン:W525×H770×D162mm、V2Hスタンド:W420×H1,250×D210mm | 
| 質量 | パワコン:約35kg、V2Hスタンド:約55kg | 
| 設置環境 | パワコン:屋外、V2Hスタンド: 屋外 | 
| 設置方法 | パワコン: 壁掛け、V2Hスタンド: 基礎据置、簡易基礎据置 | 
| 充放電ケーブル線長 | 7.3m | 
| システム機器保証 | 15年(無償) | 
| 自然災害補償 | 無し | 
| リモートサポート | 無し | 
| AI制御機能 | 無し | 
| 対応車種 | 同社WEBサイトに掲載 | 
| 対応太陽光発電システム | 同社営業窓口まで問い合わせ | 
| 対応蓄電システム | 同社営業窓口まで問い合わせ | 
| 発売日 | 2023年8月 | 
| メーカー希望小売価格(税抜・工事費別) | 1,600,000円(別途パワーコンディショナ等必要) | 
