
トライブリッド蓄電システム
- 品番
- ESS-T3シリーズ
- メーカー
- ニチコン
使いやすさを追求したスタイリッシュな「V2Hポッド」や業界初「ハイスピード拡張充電: 最大9.9kW」などコンパクトで高性能なV2H機能を実現している。
- ハイブリッド
商品スペック
| パワコン仕様 | 系統連系 |
|---|---|
| 通常時【充電側】の出力電力 | 6kW未満※(ハイスピード拡張充電時: 最大9.9kW) |
| 通常時【放電側】の出力電力 | 5.9kW |
| 停電時【放電側】の出力電力 | 5.9kVA |
| 使用温度範囲 | -20℃~+40°C |
| 待機電力 | ー |
| 外形寸法 | V2Hスタンド:W520×H1,180×D260mm、V2Hポッド:W170×H430x D173mm |
| 質量 | V2Hスタンド一体型:69kg、V2Hスタンドセパレート型:61kg、V2Hポッド:3.5m:6.8kg、7.5m:8.7kg |
| 設置環境 | 屋外 |
| 設置方法 | V2Hスタンド:基礎据置、V2Hポッド:外壁設置、 カーポート柱設置、 オプションポール自由設置 |
| 充放電ケーブル線長 | 3.5m / 7.5m |
| システム機器保証 | 15年無償保証 |
| 自然災害補償 | 10年付き(無償) |
| リモートサポート | 見守りサービス |
| AI制御機能 | 無し |
| 対応車種 | [日産]リーフ、アリア、サクラ、 [三菱自]アウトランダーPHEV、エクリプスクロスPHEV、ekクロスEV、i-MiEV、 [トヨタ]トヨタBZ4X、プリウスPHV(特定車両)、 [SUBARU]SOLTERRA、 [BYD]ATTO3など |
| 対応太陽光発電システム | 幅広い太陽光パネルと接続可能 |
| 対応蓄電システム | トライブリッド蓄電システムのみ |
| 発売日 | 2022年4月 |
| メーカー希望小売価格(税抜・工事費別) | V2Hスタンド一体型: 1,300,000円、V2Hスタンド&V2Hポッド3.5m/ 7.5m: 1,500,000円/1,600,000円 |
